Arrival | Qty/ Nights | Supplier or Service | Room Type / Category | Comment/ Meal basis | |
04 Jul 15 | 1 | Meet And Greet | Hoseak Kutako Airport | 14:20 přílet | |
04 Jul 15 | 1 | Travel Planner | Travel Planner | ||
04 Jul 15 | 15 | Avis Rent a Car Namibia | Toyota Hilux 4x4 D/C or similar | Group N Prem Cover/Refundable Dep.NAD2226 15 x SS/14-29 days | |
04 Jul 15 | 1 | Standard Room | Dinner Bed and Breakfast | ||
04 Jul 15 | 1 | N/a'ankuse Lodge | Bushman Stories Under the Stars | Per Person, min 2 pax | Večerní návštěva u Křováků |
05 Jul 15 | 1 | N/a'ankuse Lodge | Full Carnivore Feeding Tour, 2½ - 3 hrs | Per Person | krmení šelem |
05 Jul 15 | 2 | Standard Tent | Bed and Breakfast | 364 km, 5,5 hod Sossusvlei | |
07 Jul 15 | 2 | Standard Room | Bed and Breakfast | 407 km, 6 hod Swakopmund, Walwis Bay | |
08 Jul 15 | 1 | AM Dolphin and Seal Cruise | Min 2 pax | ||
po cestě do Twyfelfonteinu - návštěva Cape Cross a Skeleton Coast | |||||
09 Jul 15 | 1 | Standard Room | Bed and Breakfast | přes Skeleton Coast: 458 km, 6,5 hod (celý den) přes Cape Cross a zpět: 431 km, 6,5 hod Petrified forest, San paintings 2 hod na prohlídku desert elephants | |
10 Jul 15 | 1 | Standard Rooms | Bed and Breakfast | 260 km, 3:45 hod night drive | |
10 Jul 15 | 1 | RustigToko Lodge and Safaris | Per Person | ||
11 Jul 15 | 1 | Okaukuejo Camp | 2 bed Waterhole Chalet | Bed and Breakfast | |
12 Jul 15 | 1 | Okaukuejo Camp | 2 bed Waterhole Chalet | Bed and Breakfast | |
13 Jul 15 | 1 | 2 bed Bush Chalet | Bed and Breakfast | Okaukueijo Namutoni 134 km 2 hod | |
14 Jul 15 | 2 | Standard Room | Dinner Bed and Breakfast | 291 km 4,5 hod night drive | |
16 Jul 15 | 1 | Standard Room | Dinner Bed and Breakfast | 112 km 2 hod do Waterberg Wilderness Lodge | |
16 Jul 15 | 1 | Game Drive on Nature Reserve | Per Person | Game drive | |
17 Jul 15 | 1 | Game Tracking on Foot | Per Person | Walking safari | |
17 Jul 15 | 1 | Standard Room | Dinner Bed and Breakfast | 231 km, 3:20 hod | |
Game drive – farma na letiště 147 km, 1:52 hod odlet 16:35 z Windhoeku |
čtvrtek 2. července 2015
Namibie 2015 - Plán cesty
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat