Name: | Day 2 Tarangire | |
Date: | 23.10.2011 10:17 am | |
Distance: | 129,7 kilometers | |
Elapsed Time: | 7:37:51 | |
Avg Speed: | 17,0 km/h | |
Max Speed: | 99,0 km/h | |
Avg Pace: | 03' 32" per km | |
Min Altitude: | 989 m | |
Max Altitude: | 1 428 m | |
Start Time: | 2011-10-23T07:17:40Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 3.407809º S | |
Longitude: | 36.501370º E | |
End Location: | ||
Latitude: | 3.769640º S | |
Longitude: | 36.021003º E |
Podle průvodce tu má žít docela dost kudu a antilop losích. Kudu jsme neviděli žádného, antilopu losí jen jednu z terasy v Tarangire safari lodge, kde jsme byli ubytovaní.
Žádné komentáře:
Okomentovat