Name: | Day 6 Ngorongoro | |
Date: | 27.10.2011 8:23 am | |
Distance: | 119,9 kilometers | |
Elapsed Time: | 8:20:53 | |
Avg Speed: | 14,4 km/h | |
Max Speed: | 90,3 km/h | |
Avg Pace: | 04' 11" per km | |
Min Altitude: | 1 081 m | |
Max Altitude: | 2 359 m | |
Start Time: | 2011-10-27T05:23:33Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 3.176861º S | |
Longitude: | 35.473900º E | |
End Location: | ||
Latitude: | 3.507920º S | |
Longitude: | 35.371266º E |
čtvrtek 27. října 2011
Track: Den 6 - Ngorongoro - Lake Eyasi
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat