Tenhle track není úplně ideální, na Naabi Hill se mi vypnulo trackování. Zjistil jsem to až při příjezdu do cíle.
Name: | Track: Day 5 - Serengeti-Ngorongoro | |
Date: | 26.10.2011 6:40 am | |
Distance: | 157,6 kilometers | |
Elapsed Time: | 10:44:23 | |
Avg Speed: | 14,7 km/h | |
Max Speed: | 75,9 km/h | |
Avg Pace: | 04' 05" per km | |
Min Altitude: | 1 439 m | |
Max Altitude: | 2 303 m | |
Start Time: | 2011-10-26T03:40:46Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 2.425536º S | |
Longitude: | 34.804929º E | |
End Location: | ||
Latitude: | 3.248729º S | |
Longitude: | 35.500746º E |
Žádné komentáře:
Okomentovat