Name: | Day 9 walking safari | |
Date: | 30.10.2011 9:32 am | |
Distance: | 4,47 kilometers | |
Elapsed Time: | 1:51:27 | |
Avg Speed: | 2,4 km/h | |
Max Speed: | 36,4 km/h | |
Avg Pace: | 24' 56" per km | |
Min Altitude: | 955 m | |
Max Altitude: | 968 m | |
Start Time: | 2011-10-30T06:32:24Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 3.423273º S | |
Longitude: | 35.850764º E | |
End Location: | ||
Latitude: | 3.395655º S | |
Longitude: | 35.853564º E |
neděle 30. října 2011
Track: Den 9 Lake Manyara - pěší safari
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat