Name: | Day 3 serengeti | |
Date: | 24.10.2011 8:53 am | |
Distance: | 280,6 kilometers | |
Elapsed Time: | 9:53:20 | |
Avg Speed: | 28,4 km/h | |
Max Speed: | 103,8 km/h | |
Avg Pace: | 02' 07" per km | |
Min Altitude: | 963 m | |
Max Altitude: | 2 441 m | |
Start Time: | 2011-10-24T05:53:15Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 3.768214º S | |
Longitude: | 36.021977º E | |
End Location: | ||
Latitude: | 2.447333º S | |
Longitude: | 34.806854º E |
pondělí 24. října 2011
Track: Den 3, Tarangire - Serengeti
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat