Name: | Day 7 Hadzabe a Eyasi | |
Date: | 28.10.2011 5:50 am | |
Distance: | 113,7 kilometers | |
Elapsed Time: | 13:51:43 | |
Avg Speed: | 8,2 km/h | |
Max Speed: | 99,3 km/h | |
Avg Pace: | 07' 19" per km | |
Min Altitude: | 887 m | |
Max Altitude: | 1 622 m | |
Start Time: | 2011-10-28T02:50:17Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 3.507834º S | |
Longitude: | 35.371311º E | |
End Location: | ||
Latitude: | 3.362748º S | |
Longitude: | 35.832617º E |
pátek 28. října 2011
Track: Den 7 - Lake Eyasi a přejezd na Lake Manyara
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat