Name: | Day 4 Serengeti dopoledne | |
Date: | 25.10.2011 8:48 am | |
Distance: | 45,0 kilometers | |
Elapsed Time: | 4:48:10 | |
Avg Speed: | 9,4 km/h | |
Max Speed: | 54,6 km/h | |
Avg Pace: | 06' 25" per km | |
Min Altitude: | 1 474 m | |
Max Altitude: | 1 585 m | |
Start Time: | 2011-10-25T05:48:46Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 2.447328º S | |
Longitude: | 34.806897º E | |
End Location: | ||
Latitude: | 2.447421º S | |
Longitude: | 34.806739º E |
úterý 25. října 2011
Track: Den 4 - Serengeti dopoledne
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat